厂商指导价 " v4 f* V8 k+ b: h9 X* v2 U | 2250.00万 | Q8 J' E) e, i8 V( A0 c | ||
本地最低报价 | 暂无报价 |
基本参数 | ||||||
厂商: ? X3 q" A/ D& l | 法拉利 ; ^" k% j1 V9 H. s0 l1 s | : ]8 S* r3 {4 P* T | ||||
级别* o+ G& S# W8 K) U. P! T5 `" J7 e | 跑车 | : a; m+ d9 {# C0 `3 D | ||||
发动机) Q7 L2 X' K# `( F0 z | 6.3L 800马力 V12 $ _* j! I Z* G q+ @3 h | - D4 b! _+ s5 ]& B | * _6 |8 K, H0 R/ K$ p | |||
7挡双离合 | / {0 E- j( Q( v- i | |||||
4702*1992*1116 | 6 w% R: |* @- B8 W3 N | 7 i0 q4 m& g1 Y; o a: f | ) [ X6 z2 U; a$ _) k8 v0 g | |||
# g# V$ q, u0 l. g7 l+ c | * m/ ?6 d1 W% N$ ]! b | |||||
发动机 | ||||
- 9 r6 Q" l8 Z0 i8 _* O2 J | 7 v! y7 G% R T/ U | |||
排量(mL)6 g. F& k% j" C0 e, L Z9 M+ j+ s | 6262 | $ l, {2 Y1 I1 ~0 J$ n9 ~% N | ||
进气形式; Z) q+ O0 |2 B$ f: ~ | 自然吸气 | 9 J( f9 I! e* l7 I& S9 b8 m6 e' f | ||
气缸排列形式) z D2 [) ]3 V# D4 ~2 V | V | 8 M( D/ ]* u1 x6 q a" E" H | ||
气缸数(个)0 }( Y- N* S- S6 y | 12 2 J& u) Y1 C* O' {# L9 _ | ! T* [( T; X b | 3 b3 C( S( B$ Q1 m5 q | |
4 | ( U1 ~" o4 _) j' M | / s. X3 `. H1 b% A | ( u5 e( B' r8 v3 y4 d3 d* X | |
13.5 ( A6 {- c* r5 U4 |( A s+ G | # j0 @9 n0 ~* {- i/ a | |||
DOHC | ) V( ?# [6 r) ]" G% F8 U; x! t | |||
94 | 8 t3 @) r" f2 o7 a! J) B; L8 p | |||
行程(mm)' o8 {& F0 Z/ i; |/ J4 V2 b! { | 75.2 | 8 K7 H e( s9 @% S! c5 T | / l/ t0 ?7 B6 B9 ] | |
最大马力(Ps)' G0 R2 R. N' b5 T: a | 800 | . ]5 X8 a _" V) o | $ F4 X) H2 e; t4 [. d | |
588 | T: a3 V/ g) L ~0 n | |||
最大功率转速(rpm)7 w, N$ M9 M/ s$ G( I; H; x7 [ | 9000 | 9 d: l n6 J+ i$ D | ||
最大扭矩(N·m) t/ c' E& F. N/ A6 }4 p | 700 ! _+ C* a0 Z, a. m: F# j; [: m: _ | |||
6750 & o5 z( V/ f3 P1 N6 { | $ v! ]1 a$ b. G; s, S | }- w4 K3 {( r | ||
HY-KERS . B) o& `5 | E | / k( [: i) G! i; t1 t; @ | " L2 f( L$ {8 X7 y# x | ||
燃料形式+ N" p3 }9 a! l" {# b | 插电式混合动力 . i3 ?. g! d. _) ? | * c3 T' f) B- m2 y- s" E4 U: i4 z | ||
97号(京95号) ) ?3 k7 }, y6 W" W | ||||
直喷 | 6 y) j u V3 k+ b/ Y, z* Y | 7 b+ s" U5 K3 Y | 2 J, S0 Y* |0 M! I2 L' l# s | |
缸盖材料: O: A- z1 U% ?$ ~6 K | 铝 | 0 @- f; `$ ?: l5 ^& k$ P3 o | 1 }! R1 B* F; P- b8 ~* Y | 9 K0 _# Y' K2 b5 S2 r |
缸体材料. T: b7 j* ]0 M. G | 铝 | 6 H- L! t/ k* o# V* ~ | ||
环保标准2 j& E* k6 a8 ~# b- b+ A+ u | 欧V 5 \# `0 Q3 j* o3 G! K; Q/ N | |||
| 变速箱 | ||||
简称$ e9 K5 q1 U I7 x' Y, ~+ @ | 7挡双离合 | 8 F: o; r8 F/ r/ w | / u& t/ O/ b3 U b# Z | |
挡位个数; `% [- }8 |* V* }! L: a | 7 | 9 o1 C& H- _6 J+ m$ G | ||
变速箱类型$ R3 ]3 }' L/ g- A3 k3 s | 双离合变速箱(DCT) 0 o- r8 @) J0 {4 ^8 v( ~" @+ ^" r- G) E* y8 s | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 406)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://bb-cdnonline.store/) | Powered by Discuz! X2.5 |